Update: So, fertig, hier das vorläufige Ergebnis:
Datum | Wettkampf | Lauf-WK / Duathlon / Triathlon | Distanz (in km) |
12.01.13 | 57. Westdeutsche Waldlaufserie Lauf 1 | Lauf | ? |
19.01.13 | 57. Westdeutsche Waldlaufserie Lauf 2 | Lauf | ? |
17.02.13 | Bertlicher Straßenläufe | Lauf | 10 / HM |
24.03.13 | Venloop | Lauf | HM |
Ende März/Anfang April | Trainingslager Italien |
||
14.04.13 | Brückenlauf Düsseldorf | Lauf | 10 |
21.04.13 | 11. Mettmanner Grundfos-Duathlon | Duathlon | 5-21-2,5 |
01.05.13 |
4. Möchengladbacher Nordpark Duathlon | Duathlon | 5-20-2,5 |
27.05.13 |
27. Triathlon Buschhütten | Triathlon | 0,5-18-5 |
26.05.13 | 26. ELE-Triathlon Gladbeck | Triathlon | 1-38,5-10 |
16.06.13 | 26. Bocholter Aasee-Triathlon | Triathlon | 0,5-20-5 / 1,5-40-10 |
30.06.13 | T³ Triathlon Düsseldorf | Triathlon | 0,75-20-4,8 |
07.07.13 | 4. Weseler Sparkassen Triathlon | Triathlon | 0,5-20-5 / 1,5-40-10 |
13./14.07.13 | Sparkassen Ruhrtaltriathlon Witten | Triathlon | 0,75-20-5 |
17.08.13 | 31. Hückeswagener Triathlon | Triathlon | 0,5-20-5 |
31.08.13 | Allbaulauf Essen | Lauf | 5 / 10 |
08.09.13 | 5. Ratinger Triathlon | Triathlon | 0,5-20-5 / 1-40-10 |
29.09.13 | 8. Horster Ruhr-Höhenlauf | Lauf | 5 km |
03.10.13 | Essener Seelauf | Lauf | 13,8 |
19.10.13 | Schlossquellelauf Essen | Lauf | 5 |
23.11.13 | Blumensaatlauf Essen | Lauf | 10 / HM |
31.12.13 | Silvesterlauf Essen | Lauf | 10 |
Sieht doch fürs erste nicht so schlecht aus, im Endeffekt wird sich da eh noch jede Menge ändern, ein Grundgerüst zur Planung ist ja aber nicht das schlechteste der Welt 🙂